





全國(guó)服務(wù)熱線(xiàn)
產(chǎn)品編號(hào):C2000 Plus/C2000
C2000 Plus系列承襲前代 C2000 系列產(chǎn)品,具備磁場(chǎng)矢量變頻驅(qū)動(dòng)技術(shù),支持有/無(wú)編碼器回授的應(yīng)用情境,為傳動(dòng)系統(tǒng)提供高性能的速度、轉(zhuǎn)矩及位置控制。
相較于前代機(jī)種,C2000 Plus 系列大幅增強(qiáng)過(guò)載能力,最大功率段可達(dá)560 kW,為各類(lèi)重型定轉(zhuǎn)矩負(fù)載應(yīng)用提供最佳的驅(qū)動(dòng)能力與穩(wěn)定性。
C2000 Plus系列亦支持多樣化的通訊協(xié)議,內(nèi)置 PLC 與通訊主站功能,提供高彈性的解決方案設(shè)計(jì)平臺(tái)。






| 230VAC,3 相,重載條件下,適用電機(jī)功率 0.75 ~ 90 kW | |||||||||||
| 框號(hào) | 型號(hào) | 輸出 | 輸入 | 電源 | |||||||
| 重載 | 超重載 | 重載 | 超重載 | 重載 | 超重載 | ||||||
| (HD) * 注 1 | (SHD) | (HD) | (SHD) | (HD) | (SHD) | ||||||
| VFD_ _ _C23A | |||||||||||
| -00 / -21 | 適用電機(jī)功率(kW) | 適用電機(jī)功率(HP) | 額定輸出電流(A) | 適用電機(jī)功率(kW) | 適用電機(jī)功率(HP) | 額定輸出電流(A) | 額定輸入電流(A) | 額定輸入電流(A) | 電源設(shè)備容量(kVA) | 電源設(shè)備容量(kVA) | |
| * 注 4 | * 注 4 | * 注 2 | * 注 3 | ||||||||
| 7 | 0.75 | 1 | 5 | 0.4 | 0.5 | 3 | 6.4 | 3.9 | 2.7 | 1.6 | |
| 15 | 1.5 | 2 | 8 | 0.75 | 1 | 5 | 12 | 6.4 | 5 | 2.7 | |
| A | 22 | 2.2 | 3 | 11 | 1.5 | 2 | 8 | 16 | 12 | 6.7 | 5 |
| 37 | 3.7 | 5 | 17 | 2.2 | 3 | 11 | 20 | 16 | 8.3 | 6.7 | |
| 55 | 5.5 | 7.5 | 25 | 3.7 | 5 | 17 | 28 | 20 | 11.6 | 8.3 | |
| B | 75 | 7.5 | 10 | 33 | 5.5 | 7.5 | 25 | 36 | 28 | 15 | 11.6 |
| 110 | 11 | 15 | 49 | 7.5 | 10 | 33 | 52 | 36 | 21.6 | 15 | |
| 150 | 15 | 20 | 65 | 11 | 15 | 49 | 72 | 52 | 29.9 | 21.6 | |
| C | 185 | 18.5 | 25 | 75 | 15 | 20 | 65 | 83 | 72 | 34.5 | 29.9 |
| 220 | 22 | 30 | 90 | 18.5 | 25 | 75 | 99 | 83 | 41.2 | 34.5 | |
| 300 | 30 | 40 | 120 | 22 | 30 | 90 | 124 | 99 | 51.5 | 41.2 | |
| D | 370 | 37 | 50 | 146 | 30 | 40 | 120 | 143 | 124 | 59.4 | 51.5 |
| 450 | 45 | 60 | 180 | 37 | 50 | 146 | 171 | 143 | 71.1 | 59.4 | |
| E | 550 | 55 | 75 | 215 | 45 | 60 | 180 | 206 | 171 | 85.6 | 71.1 |
| 750 | 75 | 100 | 255 | 55 | 75 | 215 | 245 | 206 | 101.8 | 85.6 | |
| F | 900 | 90 | 125 | 346 | 75 | 100 | 255 | 331 | 245 | 137.6 | 101.8 |
| 重載 (HD) | 在額定輸出電流的 150% 時(shí),每 5 分鐘可承受 1 分鐘; | ||||||||||
| 在額定輸出電流的 180% 時(shí),每 30 秒鐘可承受 3 秒鐘 | |||||||||||
| 超重載 (SHD) | 在額定輸出電流的 150% 時(shí),每 5 分鐘可承受 1 分鐘; | ||||||||||
| 在額定輸出電流的 200% 時(shí),每 30 秒鐘可承受 3 秒鐘 | |||||||||||
| 額定輸入電壓 | 3 相,200 ~ 240 VAC (-15% ~ +10%) | ||||||||||
| 額定輸入頻率 | 50 / 60 Hz | ||||||||||
| 允許電源頻率變動(dòng) | ±5% (47 ~ 63 Hz) | ||||||||||
| 位移功率因數(shù) | |||||||||||
| (cos?) | > 0.98 | ||||||||||
| 載波頻率 | 請(qǐng)參見(jiàn)注 5 * 注 5 | ||||||||||
| 效率 | 97.8% ( 框號(hào) A、B、C、D) ;98.2% ( 框號(hào) E、F) | ||||||||||
| 冷卻方式 | 強(qiáng)制風(fēng)冷( 型號(hào):007 為自然風(fēng)冷) | ||||||||||
| 剎車(chē)晶體 | 內(nèi)置 ( 框號(hào) A、B、C) ;外置選購(gòu)品 ( 框號(hào) D、E、F) | ||||||||||
| 直流電抗器 | 外置選購(gòu)品 ( 框號(hào) A、B、C) ;內(nèi)置 ( 框號(hào) D、E、F) | ||||||||||
| EMC 濾波器 | 外置選購(gòu)品 ( 全框號(hào)) | ||||||||||
| EMC-COP01 | 外置選購(gòu)品 ( 全框號(hào)) | ||||||||||
擠出機(jī)、橡膠開(kāi)煉機(jī)、射出成型機(jī)、彎管機(jī)、輸送帶、收卷機(jī)、懸梁式天車(chē)、施工升降梯、鋼化爐、電磁攪拌機(jī)等
聯(lián)系電話(huà)
微信掃一掃